| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Moto G7 Power | Samsung Galaxy Gio | Blackberry Torch 9850 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)
| - Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo
| |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8GHz Kryo 250 Silver)
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | - Corning Gorilla Glass 3 (market dependent)
| | |
| ... | | | - Multitáctil
- Trackpad óptico
|
| Cámara | MMDS única | - 12 MP, f2.0, 1/2.8", 1.25µm, PDAF
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
| - Autofocus
- Autofocus contínuo
- Detección de caras
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| |
| Cámara selfie | MMDS única | - 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm
| | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- UMA (carrier-dependent)
|
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 3G: 6.67 horas
- En conversacion 2G: 10.67 horas
- En espera 3G: 460 horas
- En espera 2G: 610 horas
| - En conversacion 3G: 5.83 horas
- En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 3G: 300 horas
- En espera 2G: 308 horas
- Reproducción de musica: 54 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.49 W/kg
- Cuerpo 0.86 W/kg
| | - Cabeza 1.44 W/kg
- Cuerpo 0.94 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos ThinkFree Office
- YouTube
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|