| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Moto G6 Plus | Samsung Star 3 Duos | ViewSonic V350 |
| | |
| Diseño | Peso | | | |
|---|
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)
| | |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Cortex-A53
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | Cámara doble | - 12 MP, f/1.7, dual pixel PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | - 8 MP, f/2.2 - Global
- Or
- 16 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.0µm - India
| | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| EDGE | | | |
| UMTS | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| | |
| NFC | | | |
| WiFi | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| | |
| SMS | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Altavoz | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | |
| SAR | - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 1.41 W/kg
| | |