| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Moto G6 Plus | Nokia C2-03 | LG A155 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)
| | |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Cortex-A53
| | |
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | - Reconocimiento de escritura
| |
| Cámara | MMDS doble | - 12 MP, f/1.7, dual pixel PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | - Sí QCIF 176x144 p @15 fps
| |
| Cámara selfie | MMDS única | - 8 MP, f/2.2 - Global
- Or
- 16 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.0µm - India
| | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| | |
| SMS | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
- Reproducción de musica: 37 horas
| - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 200 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | - Sí
- FM recording (country specific)
| |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - Blanco Dorado
- Negro Cromo
| |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 1.41 W/kg
| | |
| Aplicaciones | | | |
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|