|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Moto G Dual SIM (2014) | Nokia Asha 200 | Samsung B5722 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| GPRS |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 552 horas Reproducción de musica: 52 horas 
 | En conversacion 2G: 4.5 horas En espera 2G: 400 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Aqua  Azul  Blanco perla  Grafito  Naranja  Rosa  Rosa Claro  Verde  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  |  | 
| Navegador |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.77 W/kg Cuerpo 0.43 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Integración con redes sociales  Organizador  
 |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |