|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Moto E Dual USB (2nd gen) | ZTE F950 | Samsung Galaxy S2 HD LTE | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm Snapdragon 200 - 3G modelQualcomm Snapdragon 410 - UPT model  
 |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 |  Qualcomm MSM8660 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7 - 3G modelQuad-core 1.2GHz Cortex-A53 - UPT model  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  Adreno 302 - 3G modelAdreno 306 - UPT model  
 |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 3  Oleophobic coating  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 40(2300) - XT1521  
 |  |  | 
| Datos móviles |  | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (UMTS)  SMS On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 216 horas 
 | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 12.67 horas En espera 3G: 290 horas En espera 2G: 320 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 0.12 W/kg Cuerpo 0.94 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |