|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Flipout | Yezz Andy 3.5EI2 | Nokia N900 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 2 núcleo/s  a 1 GHz  Cortex-A7  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  WVGA 800x480 p @25 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6 horas En espera 3G: 380 horas En espera 2G: 365 horas 
 | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 217 horas 
 | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 278 horas Reproducción de musica: 24.5 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo (via third party software)  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azafrán  Azul Brillante  Blanco  Frambuesa  Regaliz  Rojo Amapola  Verde  
 | Azul  Blanco  Negro  Oro  Plata  Rojo  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | Ams  eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.16 W/kg Cuerpo 1.09 W/kg 
 |  | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 0.82 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Facebook  Google Maps con Street View  Integración con redes sociales  MySpace  Organizador  Twitter  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Editor de fotos  Skype and GoogleTalk PCN integration  TV-out  Visor PDF  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |  |