|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Flipout | verykool s5019 Wave | Motorola Dext | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA 7.2 Mbps  HSUPA 2 Mbps  
 |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6 horas En espera 3G: 380 horas En espera 2G: 365 horas 
 | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 240 horas 
 | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 320 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azafrán  Azul Brillante  Blanco  Frambuesa  Regaliz  Rojo Amapola  Verde  
 | Azul  Azul Oscuro  Blanco  Marrón  Negro  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | Ams  eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.16 W/kg Cuerpo 1.09 W/kg 
 | Cabeza 0.73 W/kg Cuerpo 0.87 W/kg 
 | Cabeza 0.69 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Facebook  Google Maps con Street View  Integración con redes sociales  MySpace  Organizador  Twitter  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Google Maps con Street View  iMeem Mobile  Organizador  Shazam  Visor de documentos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |