|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Flipout | Samsung Moment | Samsung B7610 Omnia Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a Windows Mobile 6.5  Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 |  | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Samsung S3C6410 dedicated graphics accelerator  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Amplitud dinámica  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Estabilizador de imagen  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | EV-DO Rev. 0, hasta 153.2 Kbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6 horas En espera 3G: 380 horas En espera 2G: 365 horas 
 | En conversacion 2G: 5.5 horas 
 | En conversacion 3G: 6.8 horas En conversacion 2G: 12.3 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 580 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | 3gp  DivX  H.263  H.264  MP4  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azafrán  Azul Brillante  Blanco  Frambuesa  Regaliz  Rojo Amapola  Verde  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | Ams  eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  RSS  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.16 W/kg Cuerpo 1.09 W/kg 
 | Cabeza 0.61 W/kg Cuerpo 0.88 W/kg 
 | Cabeza 0.19 W/kg Cuerpo 0.63 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Facebook  Google Maps con Street View  Integración con redes sociales  MySpace  Organizador  Twitter  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | Gmail  Google Search  Maps  Organizador  YouTube  
 | Business card scanner  Mobile tracker  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  TV-out  Visor PDF  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Work & Life mode  
 |