|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Flipout | Samsung Galaxy S9+ | Nokia N900 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Exynos 9810 (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 8 núcleo/s  a 2.7 GHz  Mongoose M3 & 4x1.8GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 5  HDR10
3D Touch (home button only)
Always-on display  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara doble |  | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS  12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  WVGA 800x480 p @25 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara doble |  | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF  2 MP (dedicated iris scanner camera)  
 |  | 
|---|
| Características |  | Dual video call, Auto-HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA 7.2 Mbps  HSUPA 2 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps  
 | HSDPA, 10Mbps  HSUPA, 2Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6 horas En espera 3G: 380 horas En espera 2G: 365 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 278 horas Reproducción de musica: 24.5 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  Sí  Stereo (via third party software)  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azafrán  Azul Brillante  Blanco  Frambuesa  Regaliz  Rojo Amapola  Verde  
 | Azul  Negro  Rojo Borgoña  Titanio Gris  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | Ams  eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.16 W/kg Cuerpo 1.09 W/kg 
 | Cabeza 0.29 W/kg Cuerpo 1.35 W/kg 
 | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 0.82 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Facebook  Google Maps con Street View  Integración con redes sociales  MySpace  Organizador  Twitter  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 |  | Editor de fotos  Skype and GoogleTalk VoIP integration  TV-out  Visor PDF  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |  |