| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Flipout | Samsung Galaxy S Duos | Wiko View2 Plus |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| - Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
|
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | | - 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF
- 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF
|
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 3G: 380 horas
- En espera 2G: 365 horas
| - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Azafrán
- Azul Brillante
- Blanco
- Frambuesa
- Regaliz
- Rojo Amapola
- Verde
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - Ams
- eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 1.16 W/kg
- Cuerpo 1.09 W/kg
| - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
| - Cabeza 0.38 W/kg
- Cuerpo 1.5 W/kg
|
| Aplicaciones | - Facebook
- Google Maps con Street View
- Integración con redes sociales
- MySpace
- Organizador
- Twitter
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| |
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| |