| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Flipout | Motorola Moto G7 Play | HTC Legend |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8GHz Kryo 250 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | - Corning Gorilla Glass 3 (market dependent)
| |
| ... | | | - Multitáctil
- Trackpad óptico
|
| Cámara | MMDS única | | - 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 3G: 380 horas
- En espera 2G: 365 horas
| | - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 3G: 560 horas
- En espera 2G: 440 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Azafrán
- Azul Brillante
- Blanco
- Frambuesa
- Regaliz
- Rojo Amapola
- Verde
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - Ams
- eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.16 W/kg
- Cuerpo 1.09 W/kg
| - Cabeza 0.84 W/kg
- Cuerpo 0.85 W/kg
| - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 0.34 W/kg
|
| Aplicaciones | - Facebook
- Google Maps con Street View
- Integración con redes sociales
- MySpace
- Organizador
- Twitter
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|