|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Fire | ZTE Axon mini | Acer Liquid Gallant Duo | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A53 & quad-core 1.2GHz Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM Cortex-A9  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 260 horas 
 | En conversacion 2G: 20 horas En espera 2G: 450 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco Cerámico  Negro Suave  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Visor de documentos  Visor de fotos  YouTube  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Reconocimiento de huellas dactilares  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |