| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Fire | Wiko View2 Plus | Samsung Galaxy S Duos |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
| - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF
- 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
| | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| - Cabeza 0.38 W/kg
- Cuerpo 1.5 W/kg
| - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
|
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|