| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Fire | Motorola Moto G6 Plus | Samsung B5722 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Cortex-A53
| |
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, f/1.7, dual pixel PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
| Cámara selfie | MMDS única | | - 8 MP, f/2.2 - Global
- Or
- 16 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.0µm - India
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
| | - En conversacion 2G: 4.5 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM recording
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| - Cabeza 0.45 W/kg
- Cuerpo 1.41 W/kg
| - Cabeza 0.77 W/kg
- Cuerpo 0.43 W/kg
|
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
| | |
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|