|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola EX119 | Samsung Star 3 DUOS | Samsung Galaxy Ace Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  |  |  | 
|---|
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| PIN |  |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 8.33 horas En espera 2G: 680 horas 
 | En conversacion 2G: 14.33 horas En espera 2G: 520 horas 
 | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 18.5 horas En espera 3G: 420 horas En espera 2G: 570 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.56 W/kg Cuerpo 1.14 W/kg 
 | Cabeza 0.74 W/kg Cuerpo 0.85 W/kg 
 | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 0.84 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  
 | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | Calendar  Editor de documentos  Gmail  Google Search  Google Talk  Image Editor  Maps  Organizador  Picasa  YouTube  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |