|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Droid HD | Oppo Reno3 Pro 5G | Motorola Milestone | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 2.2 Froyo  Android 2.1 Eclair  
 | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A9  
 | 8 núcleo/s  a 2.4 GHz  Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 500 nits typ. brightness (advertised)
800 nits max brightness (advertised)
90Hz refresh rate  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS  13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/3.2", 1.4µm  2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps 480p@120fps  
 |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  700 MHz Class 13 - for Verizon  
 |  |  | 
| Datos móviles | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps, LTE, HSDPA, HSUPA  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps  
 | HSDPA, 10.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot (Android 2.2)  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  Sí  A-GPS  Motonav software  
 | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 12.5 horas En espera 2G: 204 horas 
 |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 350 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| HDMI |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.45 W/kg Cuerpo 0.71 W/kg 
 | Cabeza 0.82 W/kg Cuerpo 1.29 W/kg 
 | Cabeza 1.49 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor y editor de documentos  YouTube  
 |  | Gmail  Google Maps  Google Search  GTalk  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Resistente a salpicaduras  Texto predictivo  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |