|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Droid Bionic Targa | Motorola Photon Q 4G LTE XT897 | Samsung Beam i8520 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  |  |  | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de sonrisas y parpadeos  Deteccón de caras  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  720 p @30 fps Video light  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE  
 | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps  
 | HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 7.5 horas En espera 2G: 220 horas 
 | En conversacion 3G: 7.33 horas En conversacion 2G: 14.17 horas En espera 3G: 530 horas En espera 2G: 630 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| HDMI |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.89 W/kg Cuerpo 0.77 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Image Editor  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Proyector WVGA integrado  Texto predictivo (Swype)  
 |