|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Droid 4 | TECNO Camon 11 | Sony Ericsson Xperia X10 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)Mediatek MT6739 (28 nm)  
 |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A9  
 | 4 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53Quad-core 1.5GHz Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  PowerVR GE8320PowerVR GE8100  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble |  | 13 MP, f/1.8, AF  2 MP, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps, LTE, HSPA+  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot (Africa)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot (other markets)  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 12.5 horas En espera 2G: 204 horas 
 |  | En conversacion 3G: 8 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 425 horas En espera 2G: 415 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  Tonos personalizables  Vibración  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.7 W/kg Cuerpo 0.58 W/kg 
 |  | Cabeza 0.87 W/kg Cuerpo 0.81 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 |  | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con Facebook y Flickr  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |  |