|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Droid 4 | Oppo N3 | ZTE nubia Z17 miniS | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801  
 |  Qualcomm MSM8976 Pro Snapdragon 653 (28 nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A9  
 | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 8 núcleo/s  a 1.95 GHz  Cortex-A72 & 4x1.4GHz Cortex-A53)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS única |  |  | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF  2 MP, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  Sí   16 mp Autofocus  Flash LED  
 |  | 
| Cámara selfie | MMDS doble |  |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm  5 MP, f/2.2, depth sensor  
 | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  Sí  700 / 800 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 TD-UPT 2300 (Bands 1, 3, 4, 7, 8, 17, 20, 28, 40)  
 |  | 
| Datos móviles | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps, UPT, HSPA+  
 |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 12.5 horas En espera 2G: 204 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.7 W/kg Cuerpo 0.58 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 |  |