|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Droid 2 | Motorola Droid Pro+ | Samsung Corby i5500 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador |  | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Cortex-A8  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 315 horas 
 | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 7.83 horas En espera 3G: 320 horas En espera 2G: 300 horas 
 | En conversacion 3G: 6.5 horas En conversacion 2G: 9.5 horas En espera 3G: 375 horas En espera 2G: 521 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.49 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 | Cabeza 1.07 W/kg Cuerpo 1.18 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Editor de documentos  Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Gmail  Google Search  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  YouTube  
 | 
| ... | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |