| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Motorola Dext | TCL 10 5G UW | Nokia N85 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | - Rueda de navegación táctil
|
Cámara | Cámara triple | | - 48 MP, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 5 MP, f/2.2, (macro), AF
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | - 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm
| |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP & DLNA technology
|
GPS | | - Sí
- Dual-band A-GPS
- GLONASS
- GALILEO
| |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.83 horas
- En espera 3G: 363 horas
- En espera 2G: 363 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
- Visual radio
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | - Adobe Flash Lite
- HTML
- WAP 2.0/xHTML
|
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
Java | | | |
SAR | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| | - Cabeza 1.03 W/kg
- Cuerpo 0.79 W/kg
|
Aplicaciones | - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
| | - Organizador
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Dual slide design
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Push to Talk
- Texto predictivo
|