| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Dext | Motorola One Hyper | ZTE F950 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)
| - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
|
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7GHz Kryo 460 Silver)
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 64 MP, f/1.9, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, Laser AF
- 8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Detección de caras
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 0.8µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
- UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
| Radio FM | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
| | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 216 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
| - Cabeza 0.59 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|