|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Devour | Nokia N97 | ZTE V5 Lux | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410  
 | 
|---|
| Procesador |  | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A53  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  | Reconocimiento de escritura  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Geoetiquetado  Luz para vídeo  Óptica Carl Zeiss  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  Sí  A2DP  HID  HSP  HFP  AVRCP  GAP  
 |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  PIN Direct  Hotspot  
 | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 9.5 horas En espera 3G: 408 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  Sí  Stereo con RDS  Visual radio  FM transmitter  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.9 W/kg Cuerpo 1.25 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Bandeja de entrada universal - MOTOBLUR reúne textos, mensajes de redes sociales y e-mails en un widget en la pantalla de inicio para una respuesta rápida  Copia de Seguridad - Contactos, datos de identificación, personalizaciones de pantalla de inicio, e-mail y mensajes de redes sociales son guardadas en una copia de seguridad de forma automática en el portal de MOTOBLUR seguro. El portal también permi  GMail  Google Maps  Google Market  Google Search  Google Talk  Happenings Widget - MOTOBLUR que automáticamente muestra las actualizaciones de estado, en los muros y las actualizaciones de fotos de las redes sociales en la pantalla de inicio. Los usuarios pueden verlas últimas actualizaciones y responder utiliza  YouTube  
 | Editor de vídeos y fotos  TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... |  | Texto predictivo  Voice command and dial  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |