| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Defy Pro XT560 | Samsung i780 | Samsung B5310 Corby PRO |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | | - Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
| |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 624 MHz 32-bit Marvell PXA310
| |
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | |
| DLNA | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 12 horas
- En espera 2G: 324 horas
| - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 400 horas
| - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 560 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | - Opera Mobile 8.65
- WAP 2.0 / HTML
| |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 1.42 W/kg
- Cuerpo 1.27 W/kg
| - Cabeza 0.48 W/kg
- Cuerpo 0.73 W/kg
| - Cabeza 0.42 W/kg
- Cuerpo 0.6 W/kg
|
| Aplicaciones | - Editor de documentos
- Organizador
- Visor de fotos
| - Callia Player
- Callia Reader
- Photo Slides
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- SmartConverter
- Visor PDF
| - Organizador
- Visor de documentos Office
|
| ... | - Certificado IP67
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Resistente al polvo y al agua (hasta 1 metro durante 30 minutos)
- Texto predictivo
| | - Cubiertas de batería intercambiables
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|