|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Microsoft Lumia 950 XL Dual SIM | Nokia Lumia 822 | Toshiba TG01 Interconexión Phone | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810  
 |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A53 & Quad-core 2GHz Cortex-A57  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 200 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | ClearBlack display  Corning Gorilla Glass 4  
 |  |  | 
| ... | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  Óptica Carl Zeiss  Tecnología PureView  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300)  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  
 |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 19 horas En conversacion 2G: 25 horas En espera 3G: 288 horas En espera 2G: 288 horas Reproducción de musica: 75 horas 
 | En conversacion 3G: 11.67 horas En conversacion 2G: 10.33 horas En espera 3G: 400 horas En espera 2G: 254 horas Reproducción de musica: 1 horas 
 | En conversacion 3G: 4 horas En conversacion 2G: 5 horas En espera 3G: 220 horas En espera 2G: 276 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.79 W/kg Cuerpo 1.23 W/kg 
 | Cabeza 0.37 W/kg Cuerpo 0.44 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Editor de fotos  Facebook  Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |