|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Microsoft Lumia 850 | Nokia E75 | Samsung Galaxy Y Pro Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | (To be confirmed)  ClearBlack display  
 |  |  | 
| ... | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 |  | Samsung TouchWiz  Trackpad óptico  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  OIS (Optical Image Stabilization)  Óptica Carl Zeiss  Tecnología PureView  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 4.2 horas En conversacion 2G: 5.33 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 280 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 | En conversacion 2G: 9 horas En espera 2G: 528 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Negro plateado  Rojo y Cobre Amarillo  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 1.02 W/kg 
 | Cabeza 0.58 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |