|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Microsoft Lumia 650 | Microsoft Lumia 850 | Samsung Galaxy Y Pro Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.3 GHz  Cortex-A7  
 | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A53  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | ClearBlack display  Corning Gorilla Glass 3  
 | (To be confirmed)  ClearBlack display  
 |  | 
| ... | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 | Samsung TouchWiz  Trackpad óptico  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  OIS (Optical Image Stabilization)  Óptica Carl Zeiss  Tecnología PureView  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 13 horas En conversacion 2G: 16 horas En espera 2G: 624 horas 
 |  | En conversacion 2G: 9 horas En espera 2G: 528 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 0.58 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... |  |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |