|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Microsoft Lumia 640 XL UPT Dual SIM | Samsung ATIV S Neo | Nokia Lumia 1520 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400  
 |  |  Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 | 2 núcleo/s  a 1.4 GHz  Krait  
 | 4 núcleo/s  a 2.2 GHz  Krait 400  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | ClearBlack display  Corning Gorilla Glass 3  
 |  |  | 
| ... | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 |  | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Óptica Carl Zeiss  Sensor de 1/3"  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  OIS (Optical Image Stabilization)  Óptica Carl Zeiss  Tecnología PureView  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Video light  Stereo sound rec.  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300)  
 |  |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-937  700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - RM-938  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, UPT  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 23.67 horas En conversacion 2G: 31.33 horas En espera 3G: 936 horas En espera 2G: 936 horas 
 | En conversacion 2G: 15 horas En espera 2G: 330 horas Reproducción de musica: 70 horas 
 | En conversacion 3G: 25 horas En conversacion 2G: 27.67 horas En espera 3G: 768 horas En espera 2G: 768 horas Reproducción de musica: 124 horas 
 | 
| ... |  |  | BV-4BW  Li-Ion  No extraíble  
 | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco Mate  Cyan Mate  Glossy Blanco  Naranja  Negro  
 |  | Amarillo  Blanco  Negro  Rojo  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.91 W/kg Cuerpo 1.52 W/kg 
 | Cabeza 0.64 W/kg Cuerpo 0.2 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 7GB free SkyDrive storage  Editor de vídeos y fotos  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... |  |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |