|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Microsoft Lumia 535 Dual SIM | Microsoft Lumia 650 | Nokia 5230 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 | 4 núcleo/s  a 1.3 GHz  Cortex-A7  
 | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | ClearBlack display  Corning Gorilla Glass 3  
 |  | 
| ... |  | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Geoetiquetado  Sensor de 1/4"  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)  
 |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 13 horas En conversacion 2G: 11 horas En espera 2G: 336 horas Reproducción de musica: 78 horas 
 | En conversacion 3G: 13 horas En conversacion 2G: 16 horas En espera 2G: 624 horas 
 | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 7 horas En espera 3G: 432 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 33 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul  Blanco  Gris  Naranja  Negro  Verde  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1.01 W/kg Cuerpo 0.91 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Editor de fotos  Organizador  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |