| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Micromax X335C | Nokia N86 | O2 XDA Flame |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | - Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
|
| Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 520 MHz Intel XScale PXA 270
|
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Apertura variable
- Autofocus
- Geoetiquetado
- ISO 800
- Lente Carl Zeiss de 28mm
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
| |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 280 horas
| - En conversacion 3G: 3.9 horas
- En conversacion 2G: 6.3 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 312 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 200 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
| |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | - Adobe Flash Lite
- HTML
- WAP 2.0/xHTML
| - HTML (PocketIE)
- WAP 2.0/xHTML
|
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.83 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de fotos
| - TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
| |
| ... | | - Dual slide design
- Notas de voz
- Soporte
| |