| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Micromax X335C | Nokia 5730 XpressMusic | O2 XDA Trion |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | - Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
|
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 400 MHz Samsung
|
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
| |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 280 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | - HTML (PocketIE)
- WAP 2.0/xHTML
|
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de fotos
| - Nokia Say and Play (voice control to music player)
| |
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| |