| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Micromax mio 8870 | Neonode N1 | HP iPAQ h6315 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | - Microsoft Cuota 0 2003 SE Smartphone
| | - Microsoft Cuota 0 2003 PocketPC Phone Edition
|
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 200 MHz Intel PXA262
| | |
| Slot para tarjeta de memoria | | - Tipo MMC, hasta 1 GB
- Hasta 1 GB
| |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | Resolución | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| PUK | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 100 horas
| - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 250 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- VLR
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | | | |
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | |