|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Mi Max | Sony Xperia Z3 Dual | HTC DROID DNA | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652  
 |  Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801  
 |  Qualcomm MDM615m/APQ8064  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.4 GHz  Cortex-A53 & Dual-core 1.8GHz Cortex-A72Quad-core 1.4GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.8GHz Cortex-A72  
 | 4 núcleo/s  a 2.5 GHz  Krait 400  
 | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 4  MIUI 7  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Stereo sound rec.  Video stabilization  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  Sí  700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/17/20)  
 |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA, EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 16 horas En conversacion 2G: 14 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 510 horas Reproducción de musica: 130 horas 
 | En conversacion 2G: 12.67 horas En espera 2G: 353 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Blanco  Cobre  Negro  Verde Plateado  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.79 W/kg Cuerpo 0.72 W/kg 
 | Cabeza 0.5 W/kg Cuerpo 0.66 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP68  Marcado por voz  Notas de voz  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |