|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Mi Max | Palm Treo Pro | Nokia E90 Communicator | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.4 GHz  Cortex-A53 & Dual-core 1.8GHz Cortex-A72Quad-core 1.4GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.8GHz Cortex-A72  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 4  MIUI 7  
 |  |  | 
| ... |  | Tecla de navegación de 5 direcciones  
 | Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles  Temas descargables  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 330 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  |  | 
| Navegador |  | WAP 2.0 / HTML (PocketIE)  
 |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.6 W/kg Cuerpo 0.87 W/kg 
 | Cabeza 0.59 W/kg Cuerpo 0.72 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Organizador  Visor PDF  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |  | Impresión  Push to Talk  Voice command and dial  
 |