|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Mi Max 2 | Samsung Galaxy S5 Duos | Alcatel Pop S9 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625  
 |  Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801  
 |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53  
 | 4 núcleo/s  a 2.5 GHz  Krait 400  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 4  MIUI  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  Sí   2 mp 1080p@30fps  Dual video call  
 |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  Sí  800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20)  
 |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - 7050Y  800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - 7050W  
 | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 21 horas Reproducción de musica: 67 horas 
 | En conversacion 3G: 23 horas En conversacion 2G: 36 horas En espera 2G: 425 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Azul y Cobre Oro  Blanco  Negro Carbón  
 | Azul  Berenjena Oscuro  Blanco  Chocolate Oscuro  Naranja  Paneles traseros en amarillo  Púrpura  Rojo  Verde  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 1.15 W/kg Cuerpo 1.5 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... |  | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP67  Resistente al agua (hasta 1 metro durante 30 minutos)  Resistente al polvo y al agua  S-Voice dictado natural y comandos de voz  
 |  |