|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Mi Max 2 | Samsung Galaxy Core Plus | Nokia Oro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53  
 |  | 1 núcleo/s  a 680 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 4  MIUI  
 |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  720 p @25 fps Video stabilization  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  USB On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 9 horas En espera 2G: 320 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 | En conversacion 3G: 5.3 horas En conversacion 2G: 9.6 horas En espera 3G: 656 horas En espera 2G: 555 horas Reproducción de musica: 54 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Oro Claro Nokia  Oro Oscuro Nokia  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.61 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 | Cabeza 1.03 W/kg Cuerpo 0.83 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | Adobe Reader  Editor de fotos  TV-out  Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  Web TV  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Chapado en oro de 18 quilates  Comandos de voz  Marcado por voz  Materiales Sapphire de cristal y piel  Notas de voz  Texto predictivo  
 |