|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Mi Max 2 | Oppo N3 | Nokia N97 Mini | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625  
 |  Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801  
 |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53  
 | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 4  MIUI  
 |  |  | 
| ... |  |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Geoetiquetado  Luz para vídeo  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  Sí   16 mp Autofocus  Flash LED  
 |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  Sí  700 / 800 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 3, 4, 7, 8, 17, 20, 28, 40)  
 |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 7.17 horas En espera 3G: 310 horas En espera 2G: 320 horas Reproducción de musica: 32 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo con RDS  Visual radio  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco  Granate  Negro Cereza   Oro  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.9 W/kg Cuerpo 1.25 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Editor de vídeos y fotos  TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |