|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Mi 5 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Sony Xperia M | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820  
 |  Mediatek Helio G90T (12nm)  
 |  Qualcomm Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.8 GHz  Kryo & dual-core 1.6GHz Kryo - Standard editionDual-core 2.15GHz Kryo & dual-core 1.6GHz Kryo - other editions  
 | 8 núcleo/s  a 2.05 GHz  Cortex-A76 & 6x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 2 núcleo/s  a 1 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  Sí  Multitáctil de 4 puntos  
 | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 500 nits max brightness (advertised)
HDR  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  Sí   4 mp f/2.0  1/3" sensor size  2 µm pixel size  1080p@30fps  
 |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat12 600/150 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 9 horas En conversacion 2G: 10.3 horas En espera 3G: 454 horas En espera 2G: 552 horas Reproducción de musica: 39.4 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Ceramica  Negro  Oro  
 | Azul  Azul  Azul Eléctrico  Azul Océano  Blanco  Negro  Rojo  
 | Blanco  Lima  Negro  Púrpura  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 1.47 W/kg 
 | Cabeza 0.84 W/kg Cuerpo 1.3 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |