| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Maxon MX-7600 | Nokia 5730 XpressMusic | Nokia 5800 Navigation Edition |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
| - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps
| | |
| EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
| |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
| WiFi | | | - Sí
- A-WiFi
- Nokia Maps 2.0 Touch
|
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 3G: 5 horas
- En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 3G: 408 horas
- En espera 2G: 408 horas
- Reproducción de musica: 35 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| - Cabeza 1.29 W/kg
- Cuerpo 0.92 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Nokia Say and Play (voice control to music player)
| - Editor de fotos
- Licencias perpetuas para navegación guiada por voz a pie o en vehículo
- Mapas regionales
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Montaje para coche y adaptador incluído en paquete
- Texto predictivo
- Voice command and dial
|