|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG V30S ThinQ | Samsung Galaxy Gio | Motorola Dext | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm)  
 |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.45 GHz  Kryo & 4x1.9GHz Kryo)  
 |  | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 5  Dolby Vision
HDR10
Always-on display  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble | 16 MP, f/1.6, 30mm (standard), 1/3.1", 1.0µm, PDAF, Laser AF, 3-axis OIS  13 MP, f/1.9, 13mm (gran angular), 1/3.4", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 | 
| Cámara selfie | MMDS única | 5 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/5", 1.12µm  
 |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 320 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 0.69 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | Google Maps con Street View  iMeem Mobile  Organizador  Shazam  Visor de documentos  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |