|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG V20 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | HTC One SV | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820  
 |  Mediatek Helio G90T (12nm)  
 |  Qualcomm Snapdragon MSM8960  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.15 GHz  Kryo & 2x1.6GHz Kryo)  
 | 8 núcleo/s  a 2.05 GHz  Cortex-A76 & 6x2.0GHz Cortex-A55)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 160 x 1040 pixels  2.1 inches  Corning Gorilla Glass 4  LG UX 5.0  Secondary display  
 | 500 nits max brightness (advertised)
HDR  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 29(700), 30(2300) - H9101,2,3,4,5,7,8,12,17,20,26,28,38,39,40,41 - H990N  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 20(800) - H918  Band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - LS997  Band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900) - US9962,3,4,5,7,13,20 - VS995  
 |  |  Sí  800 / 1800 / 2600  (Europe)  1800 / 2600 (Asia)  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 (3CA) or LTE-A Cat12 (3CA) 600/150 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | HSDPA, 42 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  RDS (market dependent)  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Azul  Azul  Azul Eléctrico  Azul Océano  Blanco  Negro  Rojo  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 1.47 W/kg 
 | Cabeza 0.61 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Dropbox (25 GB)  Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | 
| ... |  |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |