|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG V20 | Samsung Galaxy Y Pro Duos | Motorola Dext | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.15 GHz  Kryo & 2x1.6GHz Kryo)  
 |  | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | 160 x 1040 pixels  2.1 inches  Corning Gorilla Glass 4  LG UX 5.0  Secondary display  
 |  |  | 
| ... |  | Samsung TouchWiz  Trackpad óptico  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 29(700), 30(2300) - H9101,2,3,4,5,7,8,12,17,20,26,28,38,39,40,41 - H990N  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 20(800) - H918  Band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - LS997  Band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900) - US9962,3,4,5,7,13,20 - VS995  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 (3CA) or LTE-A Cat12 (3CA) 600/150 Mbps  
 |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 9 horas En espera 2G: 528 horas 
 | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 320 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  RDS (market dependent)  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.58 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | Cabeza 0.69 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | Google Maps con Street View  iMeem Mobile  Organizador  Shazam  Visor de documentos  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |