|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG P930 Revolution 2 | Oppo A92s | ZTE F950 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 |  MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm)  
 |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A76 & 4x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... | Multitáctil  True HD Graphic Engine  
 |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps LED video light  
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS doble |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps, UPT, HSPA  
 | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A, 5G  
 | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 480 horas 
 |  | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 216 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio | AC3  eAAC+  FLAC  MP3  WAV  WMA  
 |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Mejora de sonido Dolby Mobile  Salida TV (via UMTS A/V link)  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.81 W/kg Cuerpo 1.04 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  Organizador  True HD movie editor  Visor y editor de documentos  
 |  | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |