|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG P930 Revolution 2 | LG V20 | Acer Liquid | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 |  Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820  
 |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 4 núcleo/s  a 2.15 GHz  Kryo & 2x1.6GHz Kryo)  
 | 1 núcleo/s  a 768 MHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 160 x 1040 pixels  2.1 inches  Corning Gorilla Glass 4  LG UX 5.0  Secondary display  
 |  | 
| ... | Multitáctil  True HD Graphic Engine  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps LED video light  
 |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 29(700), 30(2300) - H9101,2,3,4,5,7,8,12,17,20,26,28,38,39,40,41 - H990N  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 20(800) - H918  Band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - LS997  Band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900) - US9962,3,4,5,7,13,20 - VS995  
 |  | 
| Datos móviles | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps, LTE, HSPA  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 (3CA) or LTE-A Cat12 (3CA) 600/150 Mbps  
 | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 2.0 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 480 horas 
 |  | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 400 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  RDS (market dependent)  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio | AC3  eAAC+  FLAC  MP3  WAV  WMA  
 |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Mejora de sonido Dolby Mobile  Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.81 W/kg Cuerpo 1.04 W/kg 
 |  | Cabeza 1.11 W/kg Cuerpo 0.35 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  Organizador  True HD movie editor  Visor y editor de documentos  
 | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Integración con Facebook y Flickr  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |  |  |