| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| LG Optimus L5 II E460 | Panasonic Lumix Phone P-05C | Motorola Dext |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A9
| - 4 núcleo/s a 2.3 GHz Krait 400
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | - Tipo MicroSD
- Hasta 256 GB
| |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- PIN Direct
- Hotspot
| |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 9 horas
- En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 3G: 550 horas
- En espera 2G: 550 horas
| | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco
- Negro Indigo
- Rosa
- Titan
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
| |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.87 W/kg
- Cuerpo 0.63 W/kg
| | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
| ... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|