|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG Optimus G | LG W10 Alpha | HTC Velocity | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MDM9615/APQ8064  
 |  |  Qualcomm MSM8260 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 8 núcleo/s  a 1.6 GHz  Cortex-A55 & 4x1.2GHz Cortex-A55)  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Captura instantanea  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps LED video light  
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/150 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL)  USB Host  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 15 horas En espera 2G: 335 horas 
 |  | En conversacion 3G: 5.17 horas En conversacion 2G: 7.67 horas En espera 3G: 248 horas En espera 2G: 293 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio | AC3  eAAC+  FLAC  MP3  WAV  WMA  
 |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Mejora de sonido Dolby Mobile  Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.7 W/kg Cuerpo 1.06 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 |  | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |