| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| LG GW620 | Oppo Reno2 Z | Motorola Milestone |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0GHz Cortex-A55)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS cuádruple | | - 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Beauty Shot
- Detección de caras
- Geoetiquetado
| | |
| Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @30 fps
| | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | - Sí
- A-WiFi
- Motonav software
|
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 7.67 horas
- En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 3G: 500 horas
- En espera 2G: 600 horas
| | - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 350 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.21 W/kg
- Cuerpo 0.71 W/kg
| | - Cabeza 1.49 W/kg
- Cuerpo 1.5 W/kg
|
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Visor y editor de vídeos
| | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|