|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG GW620 | Oppo R17 | Samsung Galaxy Y Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 2.2 Froyo  Android 1.5  
 | 9.0 Pie  Actualización prevista a Android 10  Android 8.1 Oreo  ColorOS 7.0  
 |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 (10 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2 GHz  360 Gold & 6x1.7GHz Kryo 360 Silver)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Samsung TouchWiz  
 | 
| Cámara | Cámara doble |  | 16 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.6", 1.22µm, PDAF  5 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Beauty Shot  Detección de caras  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  QVGA 320x240 p @30 fps 
 |  | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 25 MP, f/2.0, 1/2.8", 0.9µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A Cat15 800/150 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 7.67 horas En conversacion 2G: 8 horas En espera 3G: 500 horas En espera 2G: 600 horas 
 |  | En conversacion 2G: 9 horas En espera 2G: 360 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.21 W/kg Cuerpo 0.71 W/kg 
 |  | Cabeza 0.47 W/kg Cuerpo 0.52 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  Visor y editor de vídeos  
 |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |