|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG G8s ThinQ | Samsung Wave Y S5380 | Nokia N9 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485)  
 |  | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Cortex A8  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 5  HDR10
Dolby Vision
Always-on display  
 |  |  | 
| ... |  |  | Anti-reglejos  Multitáctil  
 | 
| Cámara | Cámara triple | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.4µm, PDAF, OIS  12 MP, f/2.6, 49mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  13 MP, f/2.4, 14mm (gran angular), 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara doble | 8 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/4", 1.12µm, AF  TOF 3D, f/1.4, (depth sensor)  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat19 1600/150 Mbps  
 |  | HSDPA, 14.4 Mbps  HSUPA, 5.7 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 6.67 horas En espera 2G: 570 horas 
 | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 11 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 380 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 | 
| ... |  |  | BV-5JW  Li-Ion  No extraíble  
 | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Dolby Digital Plus  Salida TV  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Cyan  Glossy Blanco  Magenta  Negro  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  | HTML5  RSS feeds  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.82 W/kg Cuerpo 1.08 W/kg 
 | Cabeza 1.18 W/kg Cuerpo 1.18 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | Editor de vídeos y fotos  Integración con redes sociales  TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |