|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LG G4 Dual | Xiaomi Redmi 10X Pro 5G | HTC Desire 600 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808  
 |  MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm)  
 |  Qualcomm MSM8625Q Snapdragon 200  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.82 GHz  Cortex-A57 & quad-core 1.44GHz Cortex-A53  
 | 8 núcleo/s  a 2.6 GHz  Cortex-A76 & 4x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A5  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 3  LG Optimus UX 4.0 UI  
 | 600 nits typ. brightness (advertised)
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom  8 MP, f/2.2, 119˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  5 MP, (macro)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| CDMA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - H818N  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G  
 | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 12 horas En conversacion 2G: 18.5 horas En espera 3G: 315 horas En espera 2G: 315 horas 
 |  | En conversacion 3G: 11 horas En conversacion 2G: 11.33 horas En espera 3G: 577 horas En espera 2G: 539 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Cuero Marrón  Cuero Negro  Cuero Rojo  Gris  Oro  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Dropbox (25 GB)  Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |